Comunicado Oficial n.º 23-09/10 Data: 2010/01/15
Para conhecimento dos clubes filiados, órgãos de comunicação e demais interessados, comunica-se:Nota de Introdução: Devido às condições climatéricas do dia 10 de Janeiro de 2010 o Triatlo Técnico Regional foi adiado para este dia com excepção do escalão Juvenil Masculino. A realização nesta Jornada deste escalão é somente para obtenção de marcas e para efeitos na Classificação Nacional de Clubes.
Local: Pista de Atletismo de Faro 23 de Janeiro de 2010 – Sábado
HORA | PROVA | ESCALÂO | SEXO | HORÁRIO LIMITE DE: | OBS. | ||
CONFIRM | C. CHAMADA | E. PISTA | |||||
9.30 | 60Mt Barreiras | Juvenil | Masculino | 09.00 | 09.05/09:15 | 09.20 | 0,91 - Extra |
9.45 | 60Mt Barreiras | Juvenil | Feminino | 09.15 | 09.20/9:30 | 9.35 | 0,76 |
10.00 | 60Mt Barreiras | Iniciado | Masculino | 9.30 | 9.35/9:45 | 9.50 | 0,84 |
10.15 | 60Mt Barreiras | Infantil | Feminino | 9.45 | 9.50/10:00 | 10.05 | 0,76 |
10.30 | 60Mt Barreiras | Infantil | Masculino | 10.00 | 10.05/10:15 | 10.20 | 0,76 |
10.45 | 60Mt Barreiras | Iniciado | Feminino | 10.15 | 10.20/10:30 | 10.35 | 0,76 |
11.30 | 400 Metros | Absoluto | Feminino | 11.00 | 11.05/11.15 | 11.20 | Extra |
11.40 | 400 Metros | Absoluto | Masculino | 11.10 | 11.15/11.25 | 11.30 | Extra |
2ª Prova | Peso | Juvenil | Masculino | --- | --- | --- | 5Kg (Sector 1) Extra |
Altura | Juvenil | Feminino | --- | --- | --- | Inicio 1,10mt | |
Comprimento | Iniciado | Masculino | --- | --- | --- | --- | |
Peso | Infantil | Feminino | --- | --- | --- | 2Kg (Sector 2) | |
Peso | Infantil | Masculino | --- | --- | --- | 3Kg (Sector 1) | |
Comprimento | Iniciado | Feminino | --- | --- | --- | --- | |
3ª Prova | Altura | Juvenil | Masculino | --- | --- | --- | Inicio 1,30mt - Extra |
Comprimento | Infantil | Feminino | --- | --- | --- | --- | |
Comprimento | Infantil | Masculino | --- | --- | --- | --- | |
Peso | Iniciado | Feminino | --- | --- | --- | 3Kg (Sector 2) | |
Peso | Iniciado | Masculino | --- | --- | --- | 4Kg (Sector 2) | |
Peso | Juvenil | Feminino | --- | --- | --- | 3Kg (Sector 1) |
REGULAMENTO
1- Os atletas deverão fazer a confirmação até à hora indicada para a primeira prova do programa;
2- As inscrições deverão dar entrada na A.A.Algarve até ao dia 21 de Janeiro (quinta - feira) na folha de inscrição da A.A.Algarve;
3- O Torneio destina-se a atletas Federados do Escalão de Infantis, Iniciados e Juvenis;
4- Classificação: Haverá classificação individual e colectiva resultante da soma dos pontos obtidos por cada clube, com máximo de dois atletas por prova, sendo atribuída uma taça à equipa vencedora (Masculino + Feminino);
5- Nas observações estão indicados os locais da realização dos concursos embora estes possam ser alterados consoante o decorrer dos mesmos e melhor organização da jornada;
6- Este evento rege-se pelo R.G.C. da F.P.A.
ATENÇÃO: Após terminarem a primeira prova do programa os atletas devem dirigir-se imediatamente para os respectivos locais de prova, indicados pelo grupo de Juízes de acompanhamento do escalão/sexo na seguinte sequência:
Infantis Femininos/Masculinos: 60metros Barreiras/ Peso / Comprimento
Iniciados Femininos/Masculinos: 60metros Barreiras / Comprimento / Peso
Juvenis Femininos: 60metros Barreiras / Altura / Peso
Juvenis Masculinos: 60metros Barreiras / Peso / Altura – Extra
Saudações Desportivas,
.A Direcção