Comunicado Oficial n.º 14-08/09 Data: 30/12/2008
Para conhecimento dos clubes filiados, órgãos de comunicação e demais interessados, comunica-se:
TORNEIO DE PROVAS COMBINADAS (1ª Jornada)
Local: Pista Municipal de Faro
Data: 03 de Janeiro de 2009
PROGRAMA-HORÁRIO
HORA | PROVA | ESCALÃO | SEXO | OBSERV. | CONFIRM. |
09H30 | 60mt Barreiras | Jun / Sen | Feminino | 0,84 – Pentatlo | 09H00 |
09H45 | 60metros | Jun / Sen | Masculino | Heptatlo | 09H15 |
10H00 | 60metros | Absoluto | Feminino | Extra | 09H30 |
Altura - Inicio 1,30 | Jun / Sen | Feminino | Pentatlo | --- | |
10H15 | Comprimento | Jun / Sen | Masculino | Heptatlo | --- |
11H00 | Peso 4kg/6kg/7,260kg | Jun / Sen | Fem/ Masc | PentatloHeptatlo | --- |
11H45 | Altura | Jun / Sen | Masculino | Heptatlo | --- |
Comprimento | Jun / Sen | Feminino | Pentatlo | --- | |
12H15 | 800metros | Jun / Sen | Feminino | Pentatlo | --- |
TORNEIO DE PROVAS COMBINADAS (2ª Jornada) E TAÇA A. A. ALGARVE
Local: Pista Municipal de Faro
Data: 04 de Janeiro de 2009
HORA | PROVA | ESCALÃO | SEXO | OBSERV. | CONFIRM. |
09H30 | 60mt Barreiras | Júnior | Masculino | 1,00 - Heptatlo | 9H00 |
Triplo | Inic/ Absol. | Fem/ Masc | Tabua a 8mt | ||
09H45 | 60mt Barreiras | Sénior | Masculino | 1,06 - Heptatlo | 9H15 |
10H00 | 60mt Barreiras | Juvenil | Masculino | 0,91 | 9H30 |
10H15 | 60mt Barreiras | Iniciado | Masculino | 0,84 | 9H45 |
10H30 | 60mt Barreiras | Juvenil | Feminino | 0,76 | 10H00 |
Vara – Inicio 2,50 | Jun/ Sen | Masculino | Heptatlo | ||
Triplo | Absoluto | Masculino | Tábua a 10mt | ||
10H45 | 60mt Barreiras | Iniciado | Feminino | 0,76 | 10H15 |
11H00 | 60mt Barreiras | Infantil | Masculino | 0,76 | 10H30 |
11H15 | 60mt Barreiras | Infantil | Feminino | 0,76 | 10H45 |
11H30 | 150metros | Absoluto | Feminino | --- | 11H00 |
Triplo | Iniciado | Feminino | Tábua a 7mt | ||
11H45 | 150metros | Absoluto | Masculino | --- | 11H15 |
12H00 | 1000metros | Jun/ Sen | Masculino | Heptatlo | --- |
12H15 | 600metros | Absoluto | Feminino | --- | 11H45 |
12H30 | 600metros | Absoluto | Masculino | --- | 12H00 |
REGULAMENTO:
1 – A negrito encontra-se o programa do torneio de provas combinadas;
2 – O torneio de provas combinadas destina-se unicamente a atletas federados;
3 – Os atletas Absolutos podem participar como extra nas provas do torneio de provas combinadas somente com um pedido e devida autorização do DTR;
4 – Na Taça AAAlgarve podem participar atletas não federados nos escalões de Infantil e Iniciado e federados no escalão de Absoluto (Juv/ Jun/ Sen) e deverão confirmar a sua inscrição até à hora indicada no programa;
5 – Os atletas que participam no torneio de provas combinadas apenas necessitam de confirmar sua inscrição na primeira prova do programa. Os atletas extra autorizados pelo DTR devem confirmar até 30minutos antes da respectiva prova;
6 – As inscrições deverão dar entrada na A.A.Algarve até ao dia 31 de Dezembro de 2008;
7 – Nos concursos o número de ensaios é de três;
8 – DORSAIS – Consultar o Comunicado nº 5 do dia 28/11/2008 da A.A.Algarve;
9 – Classificação Colectiva: Haverá Taça para a equipa primeira Classificada Para a classificação colectiva serão pontuados os 8 primeiros atletas, atribuindo-se ao primeiro 8 pontos, ao segundo 7, e assim sucessivamente até 1 ponto ao 8º classificado de cada prova e sexo.Em cada prova poderão pontuar até ao máximo de 2 atletas por clube, sendo os outros para efeitos de pontuação considerados como atletas individuais;
10 – Estas Jornadas regem-se pelo RGC da FPA * A Associação de Atletismo do Algarve não se responsabiliza por quaisquer danos sofridos ou causados pelos atletas NÃO FEDERADOS no decorrer da Competição, sendo a responsabilidade do Clube pelo qual faça a sua inscrição.
Saudações Desportivas,
A Direcção